Ticketpreise
Das etwa 5.000 Quadratkilometer große Verbundgebiet ist in mehr als 230 Tarifzonen gegliedert.
Die aktuellen Ticketpreise 2021:
Tickets / Preisstufen | 1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
EinzelTicket | 2,20 | 3,00 | 4,10 | ||
EinzelTicket ermäßigt/Gruppe | 1,40 | 1,90 | 2,70 | ||
EinzelTicket SparKarte | 1,70 | 2,30 | 3,20 | ||
EinzelTicket BahnCard | 1,70 | 2,30 | 3,10 | ||
4-FahrtenTicket (Stadt Trier) | 6,60 | 9,00 | |||
TagesTicket Single | 6,10 | 8,00 | 9,50 | ||
TagesTicket Gruppe | 11,60 | 13,30 | 15,90 | ||
MobilTicket Woche | 20,00 | 25,40 | 33,10 | ||
MobilTicket Monat | 70,20 | 88,20 | 114,00 | ||
MobilTicket Jahr (monatlich) | 58,50 | 73,50 | 95,00 | ||
SchülerMobilTicket Woche | 15,00 | 19,10 | 24,90 | ||
SchülerMobilTicket Monat | 52,80 | 66,60 | 85,80 | ||
SchülerMobilTicket Jahr (monatlich) | 44,00 | 55,50 | 71,50 | ||
SchülerFreizeitTicket | 180,00 | ||||
VRT-SparKarte | 9,00 | ||||
Rheinland-Pfalz-Ticket | 24 € für die erste Person, jede weitere Person 5 € zusätzlich, max. 5. Personen | ||||
Rheinland-Pfalz-Ticket + Lux | 24 € für die erste Person, jede weitere Person 5 € zusätzlich, max. 5. Personen |
(alle Angaben in Euro)
* Netzticket: gilt fürs ganze VRT-Netz
Tickets / Preisstufen | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|
EinzelTicket | 5,10 | 6,30 | 7,80 | ||
EinzelTicket ermäßigt/Gruppe | 3,40 | 4,10 | 5,00 | ||
EinzelTicket SparKarte | 4,00 | 5,00 | 6,10 | ||
EinzelTicket BahnCard | 3,90 | 4,80 | 5,90 | ||
4-FahrtenTicket (Stadt Trier) | |||||
TagesTicket Single | 11,00 | 12,40 | 14,60 | ||
TagesTicket Gruppe | 18,30 | 20,70 | 22,60 | ||
MobilTicket Woche | 37,60 | 43,90 | 50,80 | ||
MobilTicket Monat | 130,80 | 153,00 | 178,20 | ||
MobilTicket Jahr (monatlich) | 109,00 | 127,50 | 148,50 | ||
SchülerMobilTicket Woche | 28,20 | 33,00 | 38,10 | ||
SchülerMobilTicket Monat | 98,40 | 115,20 | 133,80 | ||
SchülerMobilTicket Jahr (monatlich) | 82,00 | 96,00 | 111,50 | ||
SchülerFreizeitTicket | 180,00 | ||||
VRT-SparKarte | 9,00 | ||||
Rheinland-Pfalz-Ticket | 24 € für die erste Person, jede weitere Person 5 € zusätzlich, max. 5. Personen | ||||
Rheinland-Pfalz-Ticket + Lux | 24 € für die erste Person, jede weitere Person 5 € zusätzlich, max. 5. Personen |
(alle Angaben in Euro)
* Netzticket: gilt fürs ganze VRT-Netz
Tickets / Preisstufen | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|
EinzelTicket | 9,10 | 10,50 | 12,30 | 13,20 | |
EinzelTicket ermäßigt/Gruppe | 5,90 | 6,80 | 7,90 | 8,50 | |
EinzelTicket SparKarte | 7,10 | 8,30 | 9,60 | 10,30 | |
EinzelTicket BahnCard | 6,90 | 7,90 | 9,30 | 9,90 | |
4-FahrtenTicket (Stadt Trier) | |||||
TagesTicket Single | 17,10 | 19,30 | 21,60 | 22,90* | |
TagesTicket Gruppe | 23,30 | 24,40 | 25,60 | 26,60* | |
MobilTicket Woche | 58,70 | 66,60 | 75,20 | 84,50* | |
MobilTicket Monat | 204,60 | 229,20 | 261,60 | 292,80* | |
MobilTicket Jahr (monatlich) | 170,50 | 191,00 | 218,00 | 244,00* | |
SchülerMobilTicket Woche | 44,10 | 50,00 | 56,40 | 63,40 | |
SchülerMobilTicket Monat | 153,60 | 172,20 | 196,20 | 219,60 | |
SchülerMobilTicket Jahr (monatlich) | 128,00 | 143,50 | 163,50 | 183,00 | |
SchülerFreizeitTicket | 180,00 | ||||
VRT-SparKarte | 9,00 | ||||
Rheinland-Pfalz-Ticket | 24 € für die erste Person, jede weitere Person 5 € zusätzlich, max. 5. Personen | ||||
Rheinland-Pfalz-Ticket + Lux | 24 € für die erste Person, jede weitere Person 5 € zusätzlich, max. 5. Personen |
(alle Angaben in Euro)
* Netzticket: gilt fürs ganze VRT-Netz