Zahlen und Fakten
Der Verkehrsverbund Region Trier wurde am 1. Januar 2001 gegründet. Das VRT-Verbundgebiet umfasst folgende Gebiete:
- Kreisfreie Stadt Trier
- Eifelkreis Bitburg-Prüm (232 Gemeinden)
- Landkreis Bernkastel-Wittlich (105 Gemeinden)
- Landkreis Trier-Saarburg: (104 Gemeinden)
- Landkreis Vulkaneifel: (109 Gemeinden)
Gebiete | Fläche, in km² | Einwohner | PKW-Dichte, in PKW/1.000 Einw. |
---|---|---|---|
Trier, kreisfreie Stadt | 117,13 | 114.914 | 451 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.626,29 | 97.180 | 625 |
Landkreis Bernkastel-Wittlich | 1.167,59 | 111.828 | 627 |
Landkreis Trier-Saarburg | 1.101,50 | 147.999 | 625 |
Landkreis Vulkaneifel | 911,04 | 60.794 | 626 |
VRT-Gebiet gesamt | 4.923,55 | 532.715 | 591 |
Stand: 31.12.2015
Fahrgäste im VRT | ca. 25,1 Mio. / Jahr (Stand 31.12.2016) |
---|---|
Durchschnittliche Anzahl an Bus-/Bahnfahrten je Einwohner | ca. 47,1 Fahrten / Jahr (Stand 31.12.2016) |
Tarifzonen |
Eifelkreis Bitburg-Prüm (ca. 81 Tarifzonen) Landkreis Bernkastel-Wittlich (ca. 54 Tarifzonen) |
Anzahl Haltestellen | ca. 2.680 davon 53 Bahnhöfe & Bahn-Haltepunkte (Stand 1.2.2017) |
Verkehrsangebot | ca. 140 Linien, davon 12 Bahnlinien und 7 RegioLinien (Stand 1.2.2017) |
Anzahl P&R-Plätze | ca. 1.120 |
Anzahl Bike & Ride-Plätze | ca. 150 |
Streckenlänge Schiene | ca. 210 km |
Stand: 9.2.2017
